Historik / meriter

SM-medaljer

År, Klass, Placering, Löpare, Distans,
2023, D21, 3, Karolin Ohlsson, Knockoutsprint
2022, D15, 3, Märta Ahlquist, Långdistans
2022, H21, 2, Jens Rönnols, Knockoutsprint
2022, D21, 3, Karolin Ohlsson, Knockoutsprint
2022, H21, 2, Jens Rönnols, Natt
2021, H21, 3, Jens Rönnols, Natt
2021, D21, 1, Karolin Ohlsson, Sprint
2021, D20, 2, Petrina Costermans, Långdistans
2021, D21, 2, Karolin Ohlsson, Långdistans
2021, D21, 2, Karolin Ohlsson, Medeldistans
2019, D18, 3, Petrina Costermans, Medeldistans
2019, H21, 2, Jens Rönnols, Långdistans
2019, D21, 1, Karolin Ohlsson, Sprint
2018, D18, 2, Petrina Costermans, Ultralång
2018, D21, 3, P.Costermans-S. Sjökvist-K.Ohlsson
2018, D21, 2, Karolin Ohlsson, Medeldistans
2018, D21, 2, Karolin Ohlsson, Långdistans
2017, D16, 3, Petrina Costermans, Sprint
2017, HD21, 3, J.Persson-A.Hall-E.Berzell-K.Ohlsson, Sprintstafett
2017, D21, 2, Karolin Ohlsson, Sprint
2017, H21, 1, Jens Rönnols, Natt
2016, D21, 3, Karolin Ohlsson, Medel
2016, D20, 2, Anna Dahlgren-Rosén, Ultralång
2016, D21, 3, Signe Klinting, Ultralång
2015, D21, 3, I.Myhre-E.Jansson-E.Hemmyr Skantze, Stafett
2015, H20, 3, Erik Berzell, Sprint
2015, H21, 1, Olle Boström, Natt
2014, D21, 2, Emma Klingenberg, Lång
2014, H21, 3, Olle Boström, Natt
2013, H21, 3, Olle Boström, Natt
2013, H21, 3, Anders Holmberg, Sprint
2013, D16, 2, Anna Dahlgren-Rosen, Sprint
2012, D15, 1, Anna Dahlgren-Rosen, Lång
2011, D20, 1, Linnea Martinsson, Lång
2011, H21, 2, Olle Boström, Natt
2010, H20, 3, Olle Boström, Ultralång
2010, H20, 3, Olle Boström, Natt
2010, H21, 2, Anders Holmberg, Lång
2010, H20, 3, Olle Boström, Medel
2010, H20, 3, Kollberg-Skantze-Boström, Stafett
2009, H20, 2, Olle Boström, Lång
2009, H20, 3, Olle Boström, Natt
2008, D21, 2, Elin Skantze, Lång
2007, H18, 1, Olle Boström, Lång
2007, H21, 3, Anders Holmberg, Lång
2006, H16, 3, Olle Boström, Lång
2006, D20, 2, Elin Skantze, Lång
2006, D20, 1, Elin Skantze, Medel
2006, D20, 3, Längberg-Sandström-Skantze, Stafett
2006, D20, 1, Elin Skantze, Ultralång
2005, D20, 1, Elin Skantze, Sprint
2005, D20, 1, Elin Skantze, Ultralång
2005, H15, 2, Olle Boström, Lång
2005, D20, 1, Elin Skantze, Lång
2005, D20, 1, Elin Skantze, Natt
2004, H20, 1, Anders Holmberg, Sprint
2004, H20, 2, Martin Härberg, Sprint
2004, H20, 1, Anders Holmberg, Klassisk
2004, D18, 2, Elin Skantze, Natt
2004, H20, 1, Anders Holmberg, Kort
2003, H20, 1, Haraldsson-Härberg-Holmberg, Budkavle
2003, H20, 2, Martin Härberg, Lång
2003, H18, 1, Martin Härberg, Sprint
2003, H18, 1, Martin Härberg, Klassisk
2003, H18, 1, Martin Härberg, Natt
2003, H18, 3, Björn Larsson, Natt
2003, H18, 2, Martin Härberg, Kort
2002. H20, 2, Haraldsson-Härberg-Holmberg, Budkavle
2002. H18, 1, Martin Härberg, Sprint
2002, H18, 1, Anders Holmberg, Kort
2002, H18, 2, Anders Holmberg, Klassisk
2002, D16, 2, Elin Skantze, Klassisk
2001, H20, 2, Anders Holmberg, Lång
2001, D15, 1, Elin Skantze, Klassisk
2001, H16, 1, Martin Härberg, Klassisk
2001, H18, 1, Anders Holmberg, Klassisk
2000, H16, 1, Anders Holmberg, Klassisk
1999, H15, 3, Anders Holmberg, Klassisk
1997, H18, 1, Erik Wiberg, Kort

Internationella medaljer

År, Placering, Löpare, Distans
2021, JVM, 1 Petrina Costermans, Stafett
2019, VM, 1, Karolin Ohlsson, Stafett
2018, VM, 1, Karolin Ohlsson, Sprintstafett
2018, VM, 2, Karolin Ohlsson, Stafett
2018, EM, 2, Karolin Ohlsson, Stafett
2018, EM, 2, Karolin Ohlsson, Sprintstafett
2016, VM, 2 Signe Klinting, Stafett
2015, VM, 1, Emma Klingenberg, Stafett
2015, VM, 3, Olle Boström, Medeldistans
2015, VM, 1, Emma Klingenberg, Sprintstafett
2015, VM, 2, Håkon Jarvis Westergård, Sprintstafett
2014, VM, 2, Emma Klingenberg, Stafett
2014, VM, 2, Emma Klingenberg, Sprintstafett
2014, EM, 2, Karolin Ohlsson, Stafett
2013, JVM, 3 Ivan Kuchmenko, Stafett
2013, VM, 2, Anders Holmberg, Stafett
2012, VM, 3, Anders Holmberg, Stafett
2012, EM, 2, Anders Holmberg, Stafett
2012, JVM, 3, Håkon Jarvis Westergård, Stafett
2011, JVM, 1, Linnea Martinsson, Stafett
2011, VM, 2, Anders Holmberg, Sprint
2011, VM, 3, Olle Boström, Stafett
2011, VM. 3, Anders Holmberg, Stafett
2010, JVM, 3, Olle Boström, Medel
2010, JVM, 2, Olle Boström, Stafett
2009, JVM, 1, Olle Boström, Stafett
2008, JVM, 1, Olle Boström, Stafett
2006, JVM, 3, Elin A. Skantze, Lång
2005, JVM, 1, Elin A. Skantze, Stafett
2004, JVM, 1, Elin A. Skantze, Stafett
2003, NOC, 3, Anders Holmberg, Lång
2003, NOC, 3, Anders Holmberg, Medel
2003, NOC, 3, Martin Härberg, Sprint
2002, JVM, 3, Anders Holmberg, Stafett